ਮੂਨਲਾਈਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 2.0 ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾਰ, ਸ਼ੋਰ-ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡਾ 1-ਇੰਚ ਸੋਨੀ CMOS 6K/30fps ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ 20MP ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਔਟੇਲ ਸਕਾਈਲਿੰਕ 2.0 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ HD ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
| ਜਹਾਜ਼ | |
| ਟੇਕਆਫ ਵਜ਼ਨ | 1191 ਗ੍ਰਾਮ (ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੇਕਆਫ ਭਾਰ | 1270 ਗ੍ਰਾਮ (C2) |
| ਮਾਪ | ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 230×130×108 ਮਿਲੀਮੀਟਰ; ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ: 457×558×108 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 397 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਸਮਾਂ | 39 ਮਿੰਟ (ਹਵਾ ਨਹੀਂ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ | 35 ਮਿੰਟ (ਹਵਾ ਨਹੀਂ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਤਿਜੀ ਗਤੀ | 20 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ (ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮੋਡ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਾਈ/ਉਤਰਾਈ ਦੀ ਗਤੀ | 8 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ / 4 ਮੀਟਰ/ਸੈਕਿੰਡ (ਹਾਸੋਹੀਣਾ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣ ਦੂਰੀ | 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਹਵਾ ਨਹੀਂ) |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਸੀਮਾ | 7000 ਮੀਟਰ |
| ਹਵਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 12 ਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ (ਕਰੂਜ਼) |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -10℃ ~ 40℃ |
| ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ | 360° ਦੂਰਬੀਨ, 19 ਸੈਂਸਰ ਸਮੂਹ |
| ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ | |
| ਸੈਂਸਰ | 1-ਇੰਚ ਸੋਨੀ CMOS, 20MP |
| ਲੈਂਸ | 82° FOV, 29 mm (35 mm eq.), f/2.8–f/11 ਐਡਜਸਟੇਬਲ |
| ਵੀਡੀਓ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 6K@30fps, 4K@60fps, 1080p@120fps |
| ਫੋਟੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 20MP JPEG/DNG (12-ਬਿੱਟ) |
| ISO ਰੇਂਜ | ਵੀਡੀਓ: 100–6400; ਫੋਟੋ: 100–6400; ਰਾਤ: 44000 ਤੱਕ |
| ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ | 3× ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ, 16× ਡਿਜੀਟਲ |
| ਗਿੰਬਲ | 3-ਧੁਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ |
| ਘੱਟ-ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ | ਮੂਨਲਾਈਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ 2.0 |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ | |
| ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | Autel SkyLink 2.0, 15 km (FCC) HD |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | 900 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz |
| ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਰ | ਸਮਾਰਟ ਕੰਟਰੋਲਰ SE (7.9” ਸਕ੍ਰੀਨ) |
| ਆਰਸੀ ਸਟੋਰੇਜ | 128 ਜੀਬੀ ਇੰਟਰਨਲ |
| ਆਰਸੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ | ~4 ਘੰਟੇ (50% ਚਮਕ) |
| ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | |
| 3D ਮੈਪਿੰਗ | Pix4D, DroneDeploy, SkyeBrowseAutel ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ |
| ਸਮਾਰਟ ਮੋਡ | ਵੇਅਪੁਆਇੰਟ, ਔਰਬਿਟ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ-ਲੈਪਸ |
| RTK (ਵਿਕਲਪਿਕ) | ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ+1 ਪੀਪੀਐਮ) ਆਟੈਲ ਰੋਬੋਟਿਕਸ |